专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449291 | 15:02 | 2+7+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449290 | 14:58 | 4+5+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449289 | 14:55 | 0+6+7=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3449288 | 14:51 | 8+2+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449287 | 14:48 | 4+2+6=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3449286 | 14:44 | 9+2+1=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3449285 | 14:41 | 9+1+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3449284 | 14:37 | 0+0+1=01 | ✓小单 | ✓ |
| 3449283 | 14:34 | 0+0+7=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3449282 | 14:30 | 2+4+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449281 | 14:27 | 8+5+4=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449280 | 14:23 | 2+1+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3449279 | 14:20 | 4+6+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449278 | 14:16 | 6+1+2=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3449277 | 14:13 | 6+8+4=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3449276 | 14:09 | 8+7+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3449275 | 14:06 | 2+6+4=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449274 | 14:02 | 5+6+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3449273 | 13:59 | 0+8+9=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3449272 | 13:55 | 7+1+7=15 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449291 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449289 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449288 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449287 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449286 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449285 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449284 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449283 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449282 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449281 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449280 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449279 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449278 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449277 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449276 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449275 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449274 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449273 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449272 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449270 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449269 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449268 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449267 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449266 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449265 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449264 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449263 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449262 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449261 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449260 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449259 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449258 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449257 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449256 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449255 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449254 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449253 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449252 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449251 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449250 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449249 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449248 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449247 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449246 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449245 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449244 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449243 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449242 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 7 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 08 18 16 10 10 18 |